Lebitso la Mohlala | EA-080E-JCT1-07C2S-00 | EA-0805C2S-00 | |
Keletso | Phepelo ea motlakase | 1P + N + PE | 3P + N + PE |
E lekantsoe Voltage | 230V AC | 400V AC | |
Rated Current | EA-64A | EA-64A | |
Maqhubu | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | |
Khumo | Khumo gagamalo | 230V AC | 400V AC |
Palo e kahodimodimo Current | 2x32A | 2x32A | |
E lekantsoe Matla | 2x7kW | 2x22kW | |
Sebopeho sa mosebelisi | Charge Sehokedi | Sekoti sa T2 / T2S | |
Thibelo | Lisebelisoa tsa galvanized | ||
Sethala sa Left / Right | Polycarbonate | ||
Letšoao la LED | Botala / bosehla / Bokhubedu | ||
Pontšo ea LCD | Skrine 4,3 | ||
Sebali sa RFID | Mifare ISO / IEC 14443 A | ||
Mokhoa oa ho qala | Karete ea plug & Play / RFID / App | ||
Setsi sa Tšohanyetso | Boikhethelo | ||
Puisano | WiFi | Ho joalo | |
Ethernet | Ho joalo | ||
3G / 4G | Ho joalo | ||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 e lumellanang) | ||
Polokeho | Meter ea Matla | MID e netefalitsoe | |
RCD | Tlanya A 30mA + DC 6mA | ||
Tšireletso ea Ingress | IP54 | ||
Tšireletso ea Kameho | IK10 (ntle le skrine sa LCD) | ||
Tšireletso ea motlakase | Holim'a ts'ireletso ea hajoale, Ts'ireletso ea masalla | ||
Setifikeiti | CE (e ntse e tsoela pele) | ||
Tekanyetso | EN / IEC 61851-1: 2017, EN / IEC 61851-21-2: 2018 | ||
Waranti | lilemo tse 2 | ||
Tikoloho | Ho kenya | Mokatong o emeng | |
Mocheso oa Mosebetsi | -30 ℃ ho + 50 ℃ | ||
Mongobo oa Mosebetsi | 5% ~ 95% | ||
Bophahamo ba Mosebetsi | <2000m |
Shebana le ho fana ka tharollo ea mong pu ka lilemo tse 5.