Ho lefisa lapeng ho bile monate le ho feta.
.
Joint e etsa hore ho tjhaja EV ea hau lapeng ho be le moea o ts'epahalang ho fihla ho 48 amp ka boholo bo nyane haholo.Moralo o kopaneng le o boreleli le thapo ea 18ft e lekana karache efe kapa efe, 'me e ntlafatsoa ke mesebetsi e mengata e fumanehang ho app ea rona ea lapeng.
| Mohlala | JNT-EVC19-NA |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Mohato oa 2 |
| Bolelele ba Cable | 18-maoto (25-maoto ka boikhethelo) |
| Litekanyo | 7.1″x 7.1″x 3.7″ |
| Boima ba 'mele | 9.5lbs, 12.0lbs, 9.5lbs, 13.1lbs |
| Setifikeiti | ETL, FCC |
| Tiisetso | 2 Selemo |
| Kenya Voltage | 208-240Vac | |||
| Khafetsa | 50-60Hz | |||
| Amperage | 16A | 32A | 40A | 48A |
| Sehlahisoa sa Matla | 3.8kW | 7.6kW | 9.6kW | 11.5kW |
| RCD | Mofuta oa A + DC 6mA | |||
| Khokahano | Taolo ea Wi-Fi & Bluetooth + APP | |||
| OCPP | OCPP 1.6J ka boikhethelo | |||
| Likarolo tsa boikhethelo | Kabelo ea Matla a Matla / MID Meter | |||
| Sehokelo sa ho tjhaja | SAE J1772 E lumellana, Mofuta oa 1 Plug |
| Tšireletseho Compliance | UL2594, UL2231-1/-2 |
| Tšireletso e mengata | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Ground Fault Protection, OCP, OTP, Control Pilot Fault Protection |
| Mocheso oa Ts'ebetso. | -22°F ho isa ho 122°F |
| Mongobo o Batlang | Ho fihla ho 95% e sa fokotseng |
| Bolelele ba Cable | 18ft Standard (25ft ea Boikhethelo ka Tefiso e eketsehileng) |
Ho lefisa lapeng ho bile monate le ho feta.
Tsepamisa maikutlo ho faneng ka tharollo ea mong pu bakeng sa lilemo tse 5.