| JUNCTION48A (EVM005) - Lethathamo la lintlha | |||||
| MATLA | Kenyelletso | 208-240Vac | |||
| Output Current&Power | 2*11.5kW (48A) | ||||
| Wiring ea Matla | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Kena Cord | Mohala o thata(Thapo ha e kenyelelitsoe) | ||||
| Mains frequency | 50/60Hz | ||||
| Mofuta oa Sehokelo | SAE J1772 Mofuta oa 1, 18ft /SAE J3400 Nacs, 18ft (Boikhethelo) | ||||
| Ho Fumana Phoso ea Motheo | CCID 20 | ||||
| Tshireletso | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Tšireletso ea Fault Fault, OCP, OTP, Control Pilot Fault Protection | ||||
| Ho Nepaha ha Metara | ±1% | ||||
| SEBELISA MOSEBETSI | Pontsho ya Boemo | Leseli la LED | |||
| Skrine | 7" skrine ea ho ama (Ul e ka ntlafatsoa) | ||||
| Puo | Senyesemane / Sepanish / Sefora | ||||
| Mosebelisi | E lumellana le li-CPO tse ngata | ||||
| Khokahano | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Boikhethelo) | ||||
| Melaetsa ea Lipuisano | OCPP 2.0.1/0CPP 1.6J ho ikamahanya le maemo | ||||
| IS015118-213 | |||||
| Botsamaisi ba Sehlopha sa qubu | Tekanyo e Matla ea Moroalo | ||||
| Netefatso ea mosebelisi | Plug&Charge (Mahala)/ RFID Card / Credit Card (Ha ho boikhethelo) | ||||
| Sebali sa Karete | RFID,IS014443A,IS014443B,13.56MHz | ||||
| Software Update | OTA | ||||
| TIISETSO LE MAEMO | Polokeho le Boikamahanyo | UL991, UL1998,UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Setifikeiti | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Tiisetso | Likhoeli tse 36 | ||||
| KAKARETSO | Kakaretso Rating | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Bophahamo ba Tshebetso | <6561ft (2000m) | ||||
| Mocheso oa ho sebetsa | --40°F~+131°F(-40°C~+55°C) | ||||
| Mocheso oa polokelo | -40°F~+185°F(-40°C~+85°C) | ||||
| Mongobo o sebetsang | 5~95% | ||||
| Ho phahamisa | Sebaka sa Lerako / Pedestal (ho ikhethela) | ||||
| Mmala | E tšoeu, e Ntšo (E ka tloaeleha) | ||||
| Litekanyo tsa Sehlahisoa | 19.25"x12.17"x5.02"(489x309x127.4mm) | ||||
Tsepamisa maikutlo ho faneng ka tharollo ea mong pu bakeng sa lilemo tse 5.