| JOLT 48A (EVH007) - Leqephe la Tlhaloso | |||||
| MATLA | Kenyelletso | 208-240Vac | |||
| Output Current&Power | 11.5kW (48A) | ||||
| Wiring ea Matla | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Kena Cord | Mohala o thata | ||||
| Mains frequency | 50/60Hz | ||||
| Mofuta oa Sehokelo | SAE J1772 , Mofuta oa 1, 18 | ||||
| Ho Fumana Phoso ea Motheo | Ho Fumana Phoso ea Motheo | ||||
| Tshireletso | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Tšireletso ea Fault Fault, OCP, OTP, Control Pilot Fault Protection | ||||
| SEBELISA MOSEBETSI | Pontsho ya Boemo | Leseli la LED | |||
| Khokahano | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Boikhethelo) | ||||
| Melaetsa ea Lipuisano | OCPP2.0.1/0CPP 1.6J ho ikamahanya le maemo,1s015118-2/3 | ||||
| Botsamaisi ba Sehlopha sa qubu | Tekanyo e Matla ea Moroalo | ||||
| Netefatso ea mosebelisi | Plug & Charge (Mahala), Plug & Charge (PnC)), RFID Card, OCPP | ||||
| Sebali sa Karete | RFID, ISO14443A,IS014443B,13.56MHZ | ||||
| Software Update | OTA | ||||
| TIISETSO LE MAEMO | Polokeho le Boikamahanyo | UL991, UL1998,UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Setifikeiti | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Tiisetso | Likhoeli tse 36 | ||||
| KAKARETSO | Kakaretso Rating | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Bophahamo ba Tshebetso | <6561ft (2000m) | ||||
| Mocheso oa ho sebetsa | -22°F~+131°F(-30°C~+55°C) | ||||
| Mocheso oa polokelo | -22°F~+185°F(-30°C-+85°C) | ||||
| Ho phahamisa | Sebaka sa Lerako / Pedestal (ho ikhethela) | ||||
| Mmala | E Ntšo (E ka tloaeleha) | ||||
| Litekanyo tsa Sehlahisoa | 14.94"x 9.85"x4.93"(379x250x125mm) | ||||
| Litekanyo tsa sephutheloana | 20.08"Ure Rating 10.04"(510x340x255mm) | ||||
Tsepamisa maikutlo ho faneng ka tharollo ea mong pu bakeng sa lilemo tse 5.