EVD002 DC Charger - Leqephe la Litlhaloso | ||||
MOHLALA NO. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
AC KENYA | Khokahano ea AC | 3-Mohato, L1, L2, L3, N, PE | ||
Kenya Voltage Range | 400Vac±10% | |||
Nako ea ho Kena | 50 Hz kapa 60 Hz | |||
AC Input Power | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
Power Factor (Moroalo o Felletseng) | ≥ 0.99 | |||
DC SEHLOOHO | Boholo ba Matla | 20kW | 30 kW | 40 kW |
Sebaka sa ho tjhaja | 1*CCS2 thapo | |||
Cable Maximum Current | 80A | 100A | ||
Mokhoa oa ho pholisa | Moea o pholileng | |||
Bolelele ba Cable | 4.5M | |||
DC Output Voltage | 200-1000 Vdc | |||
Tshireletso | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, tshireletso e kopaneng ea surge, tšireletso ea mobu, tšireletso ea overtemp | |||
Power Factor (Moroalo o Felletseng) | ≥ 0.98 | |||
Katleho (tlhoro) | ≥ 95% | |||
SEBELISA MOSEBETSI | Mosebelisi | 7" LCD sekirini sa toeba se phahameng | ||
Tsamaiso ea Puo | Senyesemane (Lipuo tse ling lia fumaneha ha u kopa) | |||
Netefatso | Plug & Play / RFID / QR khoutu | |||
Konopo ea Tšohanyetso | Ee | |||
Khokahano ea Marang-rang | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
LIKHOUTSO LEKHANYA | Ema haufi | Botala bo tiileng | ||
Ho tjhaja | Ho panya ha Botala | |||
Qetella ho tjhaja | Botala bo tiileng | |||
Phoso | Bokhubelu bo tiileng | |||
Sesebelisoa ha se Fumanehe | Ho panya ha mosehla | |||
OTA | Yellow Breathing | |||
Phoso | Bokhubelu bo tiileng | |||
TIKELO | Mocheso oa ho sebetsa | -25 °C ho + 50°C | ||
Mocheso oa polokelo | -40 °C ho ea +70 °C | |||
Mongobo | <95%, e sa fokotseng | |||
Bophahamo ba Tshebetso | Ho fihla ho 2000 m | |||
Polokeho | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
EMC | Tlhaloso: IEC 61851-21-2 | |||
Protocol | EV Puisano | Tlhaloso: IEC 61851-24 | ||
Tšehetso ea morao | OCPP 1.6 (E ka ntlafatsoa ho OCPP 2.0.1 hamorao) | |||
Sehokelo sa DC | IEC 62196-3 | |||
RFID Netefatso | ISO 14443 A/B |
Tsepamisa maikutlo ho faneng ka tharollo ea mong pu bakeng sa lilemo tse 5.